2025 Autor: Daisy Haig | [email protected]. Última modificación: 2025-01-13 07:17
Goldenfeast Inc. ha emitido un retiro voluntario de varias mezclas de alimentos para aves exóticas debido a la posible contaminación por Salmonella de los ingredientes de hojuelas de perejil suministrados a Goldenfeast Inc. por Specialty Commodities, Inc.
Los siguientes productos están incluidos en este retiro (nombre del producto / código UPC / tamaño / mejor si se usa antes de la fecha):
Mezcla australiana | 741919167629 | Bolsa a granel de 32 lb | 31 de mayo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Mezcla australiana | 741919165625 | 13 lb. Mini Bulk | 31 de mayo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Mezcla australiana | 741919163621 | 64 onzas Super tamaño | 31 de mayo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Mezcla australiana | 741919164628 | 25 oz. Bolsa barrera | 31 de mayo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Frijol supremo | 741919167759 | Bolsa a granel de 32 lb | 31 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | |||||||||
Frijol supremo | 741919165755 | Mini Bulk de 10 lb. | 31 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | |||||||||
Frijol supremo | 741919163751 | 64 onzas Super tamaño |
31 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 |
|||||||||
Frijol supremo | 741919164758 | 23 oz. Bolsa barrera | 31 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | |||||||||
Recompensa del Caribe | 741919167728 | Bolsa a granel de 32 lb | 31 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013 | |||||||||
Recompensa del Caribe | 741919165724 | Mini Bulk de 11 libras | 31 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013 | |||||||||
Recompensa del Caribe | 741919163720 | 64 onzas Super tamaño | 31 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013 | |||||||||
Recompensa del Caribe | 741919164727 | 25 oz. Bolsa barrera | 31 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013 | |||||||||
Gardenflora | 741919167681 | Bolsa a granel de 12 lb. | 31 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Gardenflora | 741919165687 | Mini Bulk de 4 libras | 31 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Gardenflora |
741919163683 |
23 oz. Super tamaño | 31 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Gardenflora | 741919164680 | 9 oz. Bolsa barrera | 31 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Pequeño Hookbill | 741919167605 | Bolsa a granel de 32 lb | 30 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Pequeño Hookbill | 741919165601 | Mini Bulk de 12 lb. | 30 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Pequeño Hookbill | 741919163607 | 64 onzas Super tamaño | 30 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Pequeño Hookbill | 741919164604 | 25 oz. Bolsa barrera | 30 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013 | |||||||||
Schmitts Original | 741919167865 | Bolsa a granel de 32 lb | 31 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013 | |||||||||
Schmitts Original | 741919165861 | 13 lb. Mini Bulk |
31 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013 |
|||||||||
Schmitts Original | 741919163867 | 64 onzas Super tamaño | 31 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2013 | |||||||||
Schmitts Original | 741919164864 | 25 oz. Bolsa barrera | 31 de julio de 2013 hasta el 31 de agosto de 2013 | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919167926 | Bolsa a granel de 40 lb. | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919165922 | 13 lb. Mini Bulk | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919163928 | 80 oz. Super tamaño | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919164925 | 32 oz. Bolsa barrera | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Periquito | 741919167933 | Bolsa a granel de 40 lb. | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Periquito | 741919165939 | 13 lb. Mini Bulk |
31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 |
|||||||||
Basics Plus Periquito | 741919163935 | 72 oz. Super tamaño | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Basics Plus Periquito | 741919164932 | 32 oz. Bolsa barrera | 31 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 | |||||||||
Ningún otro producto se ha visto afectado por este retiro.
Según un comunicado de la FDA, el 11 de febrero de 2013 Specialty Commodities, Inc. inició un retiro voluntario de productos de hojuelas de perejil distribuidas a Goldenfeast Inc. debido al riesgo potencial de Salmonella. Specialty Commodities distribuyó el producto a Goldenfeast Inc. el 17 de mayo de 2012.
Si usted o su mascota tuvieron contacto con el producto retirado del mercado, se le aconseja que esté atento a los síntomas que puedan aparecer. Los síntomas comunes asociados con la intoxicación por Salmonella incluyen diarrea, diarrea con sangre, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Si usted, su mascota o un miembro de su familia experimentan estos síntomas, le recomendamos que se comunique con un profesional médico.
En el momento de esta publicación, no se han reportado enfermedades humanas o de mascotas.
Si compró alguno de los productos de retiro enumerados, comuníquese con Goldenfeast al 1-800-344-6536 entre las horas y las 9 am y las 5 pm. EST, de lunes a viernes, para obtener instrucciones sobre la devolución del producto.